Scienze della formazione primaria
Piano di studio
Anno Accademico 2020/2021
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Pedagogia generale | 36 | 6 | BASE | M-PED/01 |
Didattica generale | 48 | 8 | BASE | M-PED/03 |
Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento | 48 | 8 | BASE | M-PSI/04 |
Un esame a scelta tra: | 8 | CAR | ||
Storia medievale | 48 | M-STO/01 | ||
Storia moderna | 48 | M-STO/02 | ||
Storia contemporanea | 48 | M-STO/05 | ||
Linguistica italiana e didattica dell’italiano: | 13 | CAR | ||
Mod. 1: Linguistica italiana | 36 | 6 | L-FIL-LET/12 | |
Mod. 2: Didattica dell’italiano | 36 | 6 | L-FIL-LET/12 | |
Mod. 3: Laboratorio di linguistica | 16 | 1 | L-FIL-LET/12 | |
Metodologia della ricerca educativa e didattica | 6 | BASE | M-PED/04 | |
Fondamenti di matematica | 48 | 8 | CAR | MAT/02 |
Laboratorio di lingua Inglese I | 32 | 2 | ALTRE | L-LIN/12 |
Laboratorio di tecnologie didattiche | 48 | 3 | ALTRE | |
Totale CFU | 62 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Storia antica con elemeti di didattica: | 8 | CAR | ||
Mod. 1. Civiltà del mondo antico | 36 | 6 | L-ANT/03 | |
Mod. 2 Elementi di didattica della storia | 12 | 2 | L-ANT/03 | |
Storia della scuola e delle istruzioni educative | 48 | 8 | BASE | M-PED/02 |
Pedagogia sociale | 6 | BASE | M-PED/01 | |
Valutazione degli apprendimenti: | 7 | BASE | ||
Mod. 1: Valutazione degli apprendimenti | 36 | 6 | M-PED/04 | |
Mod. 2: Laboratorio di valutazione degli apprendimenti |
16 | 1 | M-PED/04 | |
Pedagogia interculturale: | BASE | |||
Mod.2: Pedagogia interculturale | 30 | 4 | M-PED/01 | |
Mod. 3: Laboratorio di didattica interculturale | 16 | 1 | M-PED/01 | |
Tecnologie dell’istruzione: | BASE | |||
Mod.1: Tecnologie dell’istruzione | 24 | 4 | M-PED/03 | |
Mod.2: Laboratorio di tecnologie dell’istruzione |
32 | 2 | M-PED/03 | |
Didattica e metodologie interattive: | BASE | |||
Mod 1: Didattica e metodologie interattive | 48 | 8 | M-PED/03 | |
Mod. 2: Laboratorio metodologie e tecniche lavoro gruppo | 16 | 1 | M-PED/03 | |
Mod. 3: Laboratorio di metodologie del gioco | 16 | 1 | M-PED/03 | |
Laboratorio di Lingua Inglese II | 32 | 2 | ALTRE | |
Tirocinio indiretto | 4 | ALTRE |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geografia con elementi di didattica: | CAR | |||||
Mod. 1: Geografia con elementi di didattica | 48 | 8 | M-GGR/01 | |||
Mod. 2: Laboratorio di didattica della geografia | 16 | 1 | M-GGR/01 | |||
Educazione all’immagine: | CAR | |||||
Mod. 1: Educazione all’immagine | 48 | 8 | L-ART/03 | |||
Mod. 2: Laboratorio di attività espressive | 16 | 1 | L-ART/03 | |||
Neuropsichiatria dell’età evolutiva | 48 | 8 | CAR | MED/39 | ||
Un esame a scelta tra: | 8 | |||||
Sociologia dei processi formativi e comunicativi | 48 | BASE | SPS/08 | |||
Antropologia culturale | 48 | BASE | M-DEA/01 | |||
Letteratura italiana e didattica del testo letterario | CAR | |||||
Mod. 1: Letteratura italiana | 36 | 6 | L-FIL-LET/10 | |||
Mod. 2: Didattica del testo letterario | 36 | 6 | L-FIL-LET/11 | |||
Mod. 3: Laboratorio di didattica della letteratura | 16 | 1 | L-FIL-LET/11 | |||
Laboratorio di lingua Inglese III | 32 | 2 | ALTRE | L-LIN/12 | ||
Prova di lingua inglese per accertamento idoneità di livello B2 | 2 | ALTRE | L-LIN/12 | |||
Tirocinio III anno: | 150 | 6 | ALTRE | |||
Mod. 1: Tirocinio indiretto | ||||||
Mod.2: Tirocinio diretto nelle scuole | ||||||
Totale CFU | 57 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Letteratura per l’infanzia: | CAR | |||||
Mod.1: Letteratura per l’infanzia | 48 | 8 | M-PED/02 | |||
Mod.2: Laboratorio di letteratura per l’infanzia | 16 | 1 | M-PED/02 | |||
Pedagogia sociale e didattica dell’inclusione: | CAR | |||||
Mod. 1: Pedagogia speciale | 24 | 4 | M-PED/03 | |||
Mod. 2: Didattica per l’inclusione | 24 | 4 | M-PED/03 | |||
Mod.3: Laboratorio di didattica per l’inclusione | 32 | 2 | M-PED/03 | |||
Didattica della matematica: | CAR | |||||
Mod.1: Didattica della matematica | 72 | 12 | MAT/04 | |||
Mod.2: Laboratorio di didattica della matematica | 32 | 2 | MAT/04 | |||
Educazione musicale e didattica della musica: | CAR | |||||
Mod. 1: Educazione musicale e didattica della musica | 48 | 8 | L-ART/07 | |||
Mod. 2: Laboratorio di linguaggi ed espressione musicale | 16 | 1 | L-ART/07 | |||
Un esame a scelta tra: | CAR | |||||
Legislazione scolastica | 24 | 2 | ALTRE | IUS/09 | ||
Igiene ed educazione alla salute | 24 | 2 | ALTRE | MED/42 | ||
Psicologia dell’educazione: | CAR | |||||
Mod.1: Psicologia dell’educazione | 48 | 8 | M-PSI/04 | |||
Mod.2: Laboratorio di psicologia dell’educazione | 16 | 1 | M-PSI/04 | |||
Laboratorio di didattica della lingua inglese I | 32 | 2 | ALTRE | L-LIN/12 | ||
Tirocinio IV anno | 150 | 6 | ALTRE | |||
Mod. 1 Tirocinio indiretto | 100 | |||||
Mod.2 – Tirocinio diretto nelle scuole |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Elementi di fisica e chimica: | 13 | CAR | ||
Mod.1: Elementi di fisica e didattica della fisica | 48 | 8 | FIS/01 | |
Mod.2: Elementi di chimica e didattica della chimica | 24 | 4 | CHIM/03 | |
Mod.2: Laboratorio di didattica della fisica | 16 | 1 | FIS/01 | |
Educazione alle attività motorie e sportive: | 9 | CAR | ||
Mod.1: Educazione alle attività motorie e sportive | 48 | 8 | M-EDF/01 | |
Mod.2: Laboratorio di schemi motori di base | 16 | 1 | M-EDF/01 | |
Sistemi biologici ed educazione ambientale: | 13 | CAR | ||
Mod. 1: Elementi di biologia e botanica | 24 | 4 | BIO/03 | |
Mod.2: Elementi di zoologia | 24 | 4 | BIO/05 | |
Mod. 3: Educazione ambientale | 24 | 4 | BIO/07 | |
Mod. 4: Laboratorio di educazione ambientale | 16 | 1 | BIO/07 | |
Laboratorio di inglese II | 32 | 2 | ALTRE | L-LIN/12 |
Tirocinio V anno | 8 | ALTRE | ||
Mod. 1 – Tirocinio indiretto | 150 | |||
Mod.2 – Tirocinio diretto nelle scuole | ||||
A scelta dello studente | 8 | ALTRE | ||
Prova finale | 9 | ALTRE | ||
Totale CFU | 62 | |||
Totale CFU laurea | 300 |